Emme anna kuvia virtuaalikenneleille tms. Kaikkien kuvien/tektien kopiointi ehdottomasti kielletty!
PÄIVITETTY: 26.02.2006
EC FIN*Ratsutallin Adalmiina
IC FIN*Hopeahännän Lilla Lilli
EC N*Exotica av Boxerhaven
IC FIN*Norrskatan Aallotar
EC FIN*NariNetta´s Wild Galaxy
FIN*NariNetta´s Wild Jinx
FIN*NariNetta´s Wild Kielo
FIN*NariNetta´s kasvatit
FIN*NariNetta´s (kasvattajaluokka)
EC FIN*Ratsutallin Adalmiina
LISTASIJOITUKSET VUONNA 2003, Kategoria II
| |
| Suomen Kissaliitto | 6.paras aikuinen, 2.paras naaras |
| | InCat | 3.paras aikuinen, 2.paras naaras |
| | TUROK | 2.paras aikuinen, 1.paras naaras |
| | Skogkatt of the Year 2003 | 3.paras aikuinen, paras suomalainen! |
| | SMERRY | 2.paras aikuinen, 1.paras naaras |
| |
LISTASIJOITUKSET VUONNA 2004, Kategoria II
| |
| Suomen Kissaliitto | 21.paras aikuinen, 11.paras naaras |
| | InCat | 11.paras aikuinen, 6.paras naaras |
| | TUROK | PARAS AIKUINEN |
| | Skogkatt of the Year 2004 | 45.paras aikuinen |
| | SMERRY | 7.paras aikuinen, 3.paras naaras |
| |
LISTASIJOITUKSET VUONNA 2005, Kategoria II
| |
| Suomen Kissaliitto | |
| | InCat | 3.paras siitosnaaras |
| | TUROK | PARAS SIITOSNAARAS |
| | Skogkatt of the Year 2005 | 18.paras aikuinen, 4.paras suomalainen |
| | SMERRY | |
| |
| Aika ja paikka | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 04.11.2001 Espoo | 12 | Tatjana Malgaj-Beccari | EX-1 |
| 09.12.2001 Helsinki | 12 | Minna Krogh | EX-1 |
| 02.03.2002 Helsinki | 11 | Elena Zagorskaya | EX-1,NOM |
| 20.04.2002 Turku | 9 | Stephe Bruin | CAC |
| 21.04.2002 Turku | 9 | Britt-Marie Johansson | EX-2 |
| 15.06.2002 Jämsä | 9 | N. Pahl | CAC |
| 16.06.2002 Jämsä | 9 | M. Chadaj | Champion |
| 05.04.2003 Helsinki | 7 | Anne Veland | CACIB |
| 06.04.2003 Helsinki | 7 | Dorte Kaae | CACIB |
| 14.06.2003 Riika, LV | 7 | Olga Sizova | Int.Champion, NOM, BIS |
| 15.06.2003 Riika, LV | 5 | M-B. Stein | CAGCIB |
| 04.07.2003 Oulu | 5 | A.Kurkowski | CAGCIB |
| 05.07.2003 Oulu | 5 | Satu Hämäläinen | CAGCIB, BIV |
| 06.07.2003 Oulu | 5 | G. Grob | CAGCIB |
| 19.07.2003 Tallinna, EST | 5 | J. Renault | CAGCIB,NOM,BOX |
| 20.07.2003 Tallinna, EST | 5 | S. Stoliarova | Gr.Int.Champion, NOM |
| 02.08.2003 Helsinki | 3 | Anne Köhn | CACE, NOM, BIV |
| 03.08.2003 Helsinki | 3 | Jörgen Frithiof | CACE, BIV |
| 06.09.2003 Tampere | 3 | Geir Edvarsen | EX-2 |
| 07.09.2003 Tampere | 3 | Leslie van Grebst | CACE, BIV, NOM, BOX |
| 13.09.2003 Riika, LV | 3 | A-G. Edstrom | CACE, NOM, BIS |
| 14.09.2003 Riika, LV | 3 | J. Kytlerova | CACE, NOM, BIS |
| 05.10.2003 Porvoo | 3 | Toini Tikkanen | CACE, NOM, BIV |
| 11.10.2003 Tallinna, EST | 3 | H.G. Scholer | CACE |
| 12.10.2003 Tallinna, EST | 3 | P. Hilfling-Olesen | CACE, NOM |
| 18.10.2003 Helsinki | 3 | Minna Krogh | EUROPA CHAMPION |
| 19.10.2003 Helsinki | 1 | Bjarne Wikström | KM |
| 06.12.2003 Turku | 1 | A.Kampf | KM, NOM, BIV |
| 07.12.2003 Turku | 1 | M. Chadaj | KM, NOM |
*****
| | | |
| 14.02.2004 Jyväskylä | 1 | H.Hornell | KM |
| 15.02.2004 Jyväskylä | 1 | Elena Zagorskaya | KM, BIV |
| 06.03.2004 Seinäjoki | 1 | Alexey Shchukin | KM |
| 07.03.2004 Seinäjoki | 1 | A.Kurkowski | KM |
| 04.09.2004 Pori | 1 | M.Klein | KM |
| 11.09.2004 Riika, LV | 1 | | KM |
| 14.09.2004 Riika, LV | 1 | K.Rautio | KM, NOM, BIS |
| 02.10.2004 Porvoo | 1 | G.Edvardsen | KM, BIV, NOM |
| 31.10.2004 Lahti | 1 | | KM, BIV, NOM |
| 20.11.2004 Turku | 1 | | KM |
| 21.11.2004 Turku | 1 | T.Kass | KM, NOM |
| 05.12.2004 Helsinki | 1 | A.Uddin | KM, BIV |
| 05.12.2004 Helsinki | 15 | siitosluokka | 3.sija |
*****
| | |
|
| 10.09.2005 Riika, LV | 1 | S.Bruin | KM, NOM |
| 11.09.2005 Riika, LV | 1 | K.Rautio | KM, NOM, BOX |
| 01.10.2005 Porvoo | 1 | J-E. Madsen | KM, BIV |
| 01.10.2005 Porvoo | 15 | siitosluokka | Paras siitosnaaras |
| 02.10.2005 Porvoo | 1 | K.Rautio | KM, NOM |
| 15.10.2005 Talinna, EST | 1 | K.Rautio | KM, NOM |
| 16.10.2005 Tallinna, EST | 1 | | KM |
| 29.10.2005 Järvenpää | 1 | | KM, BIV |
| 30.10.2005 Järvenpää | 1 | Minna Krogh | KM |
| 26.11.2005 Turku | 1 | J-E. Madsen | KM, BIV, NOM |
| 26.11.2005 Turku | 15 | siitosluokka | 4.sija |
| 27.11.2005 Turku | 1 | | KM, BIV, NOM |
| 27.11.2005 Turku | 15 | siitosluokka | 2.sija |
| 03.12.2005 Tampere | 1 | | KM, BIV, NOM |
| 04.12.2005 Tampere | 1 | | KM, BIV, NOM |
*****
| | |
|
| 06.01.2006 Helsinki | 1 | | KM |
| 07.01.2006 Helsinki | 1 | | KM,NOM |
CH FIN*Hopeahännän Lilla Lilli
| Aika ja paikka | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 31.07.2004 Helsinki | 12 | J.Kytlerova | EX-2 |
| 04.09.2004 Pori | 12 | M.Klein | EX-1, BIV |
| 11.09.2004 Riika, LV | 12 | | EX-1 |
| 12.09.2004 Riika, LV | 12 | | EX-1 |
| 02.10.2004 Porvoo | 11 | | EX-3 |
| 31.10.2004 Lahti | 11 | | EX-1 |
*****
| | | |
| 19.02.2005 Jyväskylä | 9 | N.Codier-Lepert | EX-2 |
| 20.02.2005 Jyväskylä | 9 | T.Kass | EX-2 |
| 26.02.2005 Tallinna, EST | 9 | Hanne Sofie Sneum | CAC, BIV |
| 27.02.2005 Tallinna, EST | 9 | J. Reanult | CAC |
| 02.04.2005 Turku | 9 | F. Calmes | Champion |
| 03.04.2005 Turku | 7 | Bjarne Wikström | CACIB |
*****
| | | |
| 07.01.2006 Helsinki | 7 | Pia Nyman | CACIB |
| 25.02.2006 Tallinna, EST | 7 | | EX-2 |
| 26.02.2006 Tallinna, EST | 7 | K.Rautio | Int.Champion |
EC N*Exotica av Boxerhaven
| Aika ja paikka | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 05.04.2003 Helsinki | 11 | Henry Hornell | EX-1 |
| 06.04.2003 Helsinki | 11 | Anne Veland | EX-1 |
| 19.04.2003 Turku | 11 | Raymond Seatre | EX-1, BIV |
| 20.04.2003 Turku | 11 | Cornelia Waller | EX-1, BIV |
| 17.05.2003 Tampere | 9 | Joachim Salén | EX-2 |
| 18.05.2003 Tampere | 9 | Eiwor Andersson | EX-2 |
| 04.07.2003 Oulu | 9 | Satu Hämäläinen | CAC |
| 05.07.2003 Oulu | 9 | K. Rautio | CAC
| | 06.07.2003 Oulu | 9 | F. Brambilla | Champion |
| 19.07.2003 Tallinna,EST | 7 | D. Kaae | CACIB |
| 20.07.2003 Tallinna,EST | 7 | A. Uddin | CACIB |
| 02.08.2003 Helsinki | 7 | Flavia Capra | EX-2 |
| 03.08.2003 Helsinki | 7 | Anne Köhn | Int.Champion |
| 06.09.2003 Tampere | 5 | Leslie van Grebst | EX-3 |
| 07.09.2003 Tampere | 5 | Geir Edvarsen | CAGCIB |
| 13.09.2003 Riika, LV | 5 | S.Stoljarova | CAGCIB |
| 14.09.2003 Riika, LV | 5 | A-G. Edstrom | EX-1% |
| 05.10.2003 Porvoo | 5 | M-J. von Scheele | CAGCIB |
| 11.10.2003 Tallinna,EST | 5 | H.G. Scholer | CAGCIB |
| 12.10.2003 Tallinna,EST | 5 | K. Rautio | EX-3 |
| 18.10.2003 Helsinki | 5 | Minna Krogh | CAGCIB |
| 19.10.2003 Helsinki | 5 | J.Kytlerova | Gr.Int.Champion |
| 06.12.2003 Turku | 3 | M.Chadaj | CACE |
| 07.12.2003 Turku | 3 | J-E.Madsen | EX-3 |
*****
| | | |
| 03.04.2004 Turku | 3 | Geir Edvarsen | EX-2 |
| 04.04.2004 Turku | 3 | Jörgen Frithiof | CACE |
| 17.04.2004 Helsinki | 3 | Raymond Seatre | CACE |
| 18.04.2004 Helsinki | 3 | Anne Veland | CACE |
| 15.05.2004 Tampere | 3 | Alva Uddin | CACE |
| 16.05.2004 Tampere | 3 | Geir Edvarsen | CACE |
| 05.06.2004 Cecis, LV | 3 | Veikko Saarela | CACE |
| 06.06.2004 Cecis, LV | 3 | R. Zakaltiene | CACE |
| 07.08.2004 Oslo SW-03 | 3 | | EX-2 |
| 28.08.2004 Tallinna, EST | 3 | J.Renault | EUROPA CHAMPION |
IC FIN*Norrskatan Aallotar
| Aika ja paikka | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 15.06.2002 Jämsä | 12 | A.Kneifel | EX-1 |
| 16.06.2002 Jämsä | 12 | E.Andersson | EX-2 |
| 05.04.2003 Helsinki | 9 | Lena Nordström | CAC |
| 06.04.2003 Helsinki | 9 | Tellervo Kass | CAC |
| 19.04.2003 Turku | 9 | Dorte Kaae | Champion |
| 20.04.2003 Turku | 7 | Raymond Seatre | EX-1% |
| 17.05.2003 Tampere | 7 | Fabrice Calmés | CACIB |
| 18.05.2003 Tampere | 7 | Anne Veland | CACIB |
| 14.06.2003 Riika, LV | 7 | Olga Sizova | Int.Champion |
| 15.06.2003 Riika, LV | 5 | S.Bruin | EX-1% |
FIN*NariNetta´s Wild Jinx
| Aika ja paikka | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 01.10.2005 Porvoo | 12 | J-E. Madsen | EX-3 |
| 02.10.2005 Porvoo | 12 | E. Zagorskaya | EX-2 |
| 29.10.2005 Järvenpää | 12 | | EX-2 |
| 26.11.2005 Turku | 11 | Pia Nyman | EX-3 |
FIN*NariNetta´s Wild Kielo
| Aika ja paikka | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 01.10.2005 Porvoo | 12 | K. Rautio | EX-1 |
| 02.10.2005 Porvoo | 12 | J-E. Madsen | EX-2 |
| 29.10.2005 Järvenpää | 12 | Veikko Saarela | EX-3 |
| 26.11.2005 Turku | 12 | | EX-1 |
EC FIN*NariNetta´s Wild Galaxy
LISTASIJOITUKSET VUONNA 2005, Kategoria II
| |
| Suomen Kissaliitto | |
| | TUROK | PARAS AIKUINEN |
| | Skogkatt of the Year 2005 | 8.paras aikuinen, paras suomalainen! |
| | SMERRY | |
| |
| Aika ja paikka | Luokka | Tulos |
| 31.10.2004 Lahti | 13b | NFO VIII |
| 31.10.2004 Lahti | 12 | EX-1, BIV, NOM |
| 05.12.2004 Helsinki | 12 | EX-1 |
| 19.02.2005 Jyväskylä | 11 | EX-1 |
| 20.02.2005 Jyväskylä | 11 | EX-1 |
| 02.04.2005 Turku | 11 | EX-1, BIV |
| 03.04.2005 Turku | 11 | EX-1, BIV, NOM |
| 04.06.2005 Tampere | 9 | CAC, BIV, NOM |
| 05.06.2005 Tampere | 9 | CAC, BIV |
| 11.06.2005 Cecis, LV | 9 | Champion, NOM |
| 12.06.2005 Cecis, LV | 7 | CACIB |
| 18.06.2005 Jämsä | 7 | CACIB, BIV |
| 19.06.2005 Jämsä | 7 | Int.Champion, BIV, NOM |
| 30.07.2005 Helsinki | 5 | CAGCIB, BIV, NOM, BIS |
| 31.07.2005 Helsinki | 5 | CAGCIB, BIV, NOM, BIS |
| 13.08.2005 Tallinna, EST | 5 | CAGCIB, BIV, NOM, BIS |
| 14.08.2005 Tallinna, EST | 5 | CAGCIB, BIV, NOM, BIS |
| 21.08.2005 Hyvinkää | 5 | CAGCIB, BIV, NOM |
| 10.09.2005 Riika, LV | 5 | Gr.Int.Champion |
| 11.09.2005 Riika, LV | 3 | CACE |
| 01.10.2005 Porvoo | 3 | CACE, BIV, NOM |
| 02.10.2005 Porvoo | 3 | CACE, BIV, NOM |
| 15.10.2005 Tallinna, EST | 3 | CACE, BIV, NOM, BOX |
| 16.10.2005 Tallinna, EST | 3 | CACE, BIV |
| 29.10.2005 Järvenpää | 3 | CACE, BIV, NOM, BOX |
| 30.10.2005 Järvenpää | 3 | CACE, BIV, NOM, BOX |
| 26.11.2005 Turku | 3 | EX-2 |
| 27.11.2005 Turku | 3 | CACE |
| 03.12.2005 Tampere | 3 | EUROPA CHAMPION, BIV, NOM |
| 04.12.2005 Tampere | 1 | KM, BIV |
*****
| | |
| 06.01.2006 Helsinki | 1 | BIV, NOM, BOX |
| 07.01.2006 Helsinki | 1 | BIV |
****************************************************************
FIN*NariNetta´s kasvatit
GIC FIN*NariNetta´s Wild Becker (NFO ns 09 22)
| Aika ja paikka | Luokka | Tulos |
| 14.06.2002 Jämsä | 12 | EX-1, BIS-pentu! |
| 06.07.2003 Oulu | 12 | EX-1, NOM |
| 23.08.2003 Vantaa | 11 | EX-1, BIV |
| 20.09.2003 Kuopio | 11 | EX-1, BIV |
| 21.09.2003 Kuopio | 11 | EX-1, BIV |
| 14.02.2004 Jyväskylä | 9 | EX-2 |
| 15.02.2004 Jyväskylä | 9 | EX-2 |
| 06.03.2004 Seinäjoki | 9 | CAC |
| 07.03.2004 Seinäjoki | 9 | CAC |
| 23.05.2004 Imatra | 9 | Champion, BIV |
| 24.05.2004 Imatra | 7 | CACIB, BIV |
| 00.00.2004 Piteå, SWE | 7 | CACIB BIV |
| 00.00.2004 Piteå, SWE | 7 | Int.Champion, BIV |
| 18.09.2004 Kuopio | 5 | CAGCIB |
| 19.09.2004 Kuopio | 5 | CAGCIB |
| 04.12.2004 Helsinki | 5 | CAGCIB, BIV |
| 05.12.2004 Helsinki | 5 | CAGCIB |
| 26.02.2005 Tallinna, EST | 5 | CAGCIB |
| 00.00.2004 Umaja, SWE | 5 | Gr.Int.Champion |
| 26.02.2005 Umaja, SWE | 3 | CACE |
| 20.08.2005 Hyvinkää | 3 | CACE |
| 21.08.2005 Hyvinkää | 3 | CACE |
| 17.09.2005 Kuopio | 3 | CACE, BIV, NOM |
| 18.09.2005 Kuopio | 3 | CACE, BIV |
| 28.01.2006 Bordeaux,FRA | 3 | CACE, NOM, BOX |
| 29.01.2006 Bordeaux,FRA | 3 | CACE |
CH FIN*NariNetta´s Wild Bianco (NFO n 09 23)
| Aika ja paikka | Luokka | Tulos |
| 06.12.2003 Turku | 9 | EX-2 |
| 07.12.2003 Turku | 9 | EX-1% |
| 14.02.2004 Jyväskylä | 9 | EX-2 |
| 21.08.2004 Vantaa | 9 | CAC |
| 22.08.2004 Vantaa | 9 | CAC |
| 02.10.2004 Porvoo | 9 | Champion |
| 30.10.2004 Lahti | 7 | CACIB |
| 31.10.2004 Lahti | 7 | CACIB |
| 31.07.2005 Helsinki | 10 | CAP |
| 20.08.2005 Hyvinkää | 10 | CAP |
| 01.10.2005 Porvoo | 10 | Premior |
FIN*NariNetta´s Wild Benjamin (NFO n 09 23)
| Aika ja paikka | Luokka | Tulos |
| 06.12.2003 Turku | 9 | EX-1% |
| 15.05.2004 Tampere | 9 | EX-2 |
| 16.05.2004 Tampere | 9 | EX-2 |
| 05.12.2004 Helsinki | 9 | EX-4 |
GIP FIN*NariNetta´s Wild Brandy (NFO ns 09 23)
| Aika ja paikka | Luokka | Tulos |
| 19.06.2004 Jämsä | 10 | CAP |
| 05.12.2004 Helsinki | 10 | CAP |
| 19.02.2005 Jyväskylä | 10 | Permior, NOM |
| 20.02.2005 Jyväskylä | 8 | CAPIB, BIV, NOM |
| 26.02.2005 Tallinna,EST | 8 | CAPIB |
| 27.02.2005 Tallinna,EST | 8 | Int.Premior |
| 03.04.2005 Turku | 6 | CAGPIB |
| 11.06.2005 Cecis, LV | 6 | CAGPIB |
| 12.06.2005 Cecis, LV | 6 | CAGPIB |
| 01.10.2005 Porvoo | 6 | CAGPIB, BIV, NOM |
| 02.10.2005 Porvoo | 6 | CAGPIB |
| 15.10.2005 Tallinna,EST | 6 | Gr.Int.Premior |
| 16.10.2005 Tallinna,EST | 4 | CAPE |
| 29.10.2005 Järvenpää | 4 | CAPE |
| 30.10.2005 Järvenpää | 4 | CAPE, NOM |
| 26.11.2005 Turku | 4 | CAPE |
| 27.11.2005 Turku | 4 | CAPE |
FIN*NariNetta´s Wild DeLuca (NFO n 09 23)
| Aika ja paikka | Luokka | Tulos |
| 14.02.2004 Jyväskylä | 12 | EX-2 |
| 15.02.2004 Jyväskylä | 12 | EX-1, NOM |
| 03.04.2004 Turku | 12 | EX-2 |
| 04.04.2004 Turku | 12 | EX-2 |
| 19.06.2004 Jämsä | 11 | EX-2 |
| 03.10.2004 Porvoo | 9 | CAC |
| 20.11.2004 Turku | 9 | EX-2 |
| 21.11.2004 Turku | 9 | EX-2 |
| 05.12.2004 Helsnki | 9 | EX-2 |
CH FIN*NariNetta´s Wild DaRosa (NFO n 09 23)
| Aika ja paikka | Luokka | Tulos |
| 14.02.2004 Jyväskylä | 12 | EX-1 |
| 15.02.2004 Jyväskylä | 12 | EX-1 |
| 03.04.2004 Turku | 12 | EX-2 |
| 17.04.2004 Helsinki | 12 | EX-1 |
| 18.04.2004 Helsinki | 12 | EX-1 |
| 31.07.2004 Helsinki | 11 | EX-2 |
| 01.08.2004 Helsinki | 11 | EX-1 |
| 05.09.2004 Pori | 9 | CAC |
| 16.10.2004 Vantaa | 9 | CAC |
| 17.10.2004 Vantaa | 9 | Champion |
| 20.11.2004 Turku | 7 | CACIB |
| 04.12.2004 Helsinki | 7 | CACIB, NOM |
| 26.02.2005 Tallinna, EST | 7 | Int.Champion |
| 27.02.2005 Tallinna, EST | 5 | CAGCIB |
FIN*NariNetta´s Wild DaRena (NFO n 09 23)
| Aika ja paikka | Luokka | Tulos |
| 14.02.2004 Jyväskylä | 12 | EX-3 |
| 03.04.2004 Turku | 12 | EX-3 |
| 19.06.2004 Jämsä | 11 | EX-1 |
| 31.10.2004 Lahti | 9 | CAC |
| 20.11.2004 Turku | 9 | CAC |
FIN*NariNetta´s Wild Jaromir (NFO d 09)
| Aika ja paikka | Luokka | Tulos |
| 02.10.2005 Porvoo | 12 | EX-1, NOM |
| 27.11.2005 Turku | 11 | EX-1 |
FIN*NariNetta´s Wild Jang (NFO n)
| Aika ja paikka | Luokka | Tulos |
| 02.10.2005 Porvoo | 12 | EX-1 |
FIN*NariNetta´s Wild Jirsi (NFO n)
| Aika ja paikka | Luokka | Tulos |
| 27.11.2005 | 11 | EX-2 |
FIN*NariNetta´s Wild Kalle Jr. (NFO as 09 23)
| Aika ja paikka | Luokka | Tulos |
| 01.10.2005 Porvoo | 12 | EX-1, NOM |
| 02.10.2005 Porvoo | 12 | EX-2 |
| 29.10.2005 Järvenpää | 12 | EX-1, BIV |
| 26.11.2005 Turku | 12 | EX-2 |
| 27.11.2005 Turku | 12 | EX-2 |
| 03.12.2005 Tampere | 12 | EX-1, BIV, NOM |
| 04.12.2005 Tampere | 12 | EX-1, BIV |
****************************************************************
FIN*NariNetta´s
| Aika ja paikka | Luokka | Tulos |
| 01.10.2005 Porvoo | 16 | 3.sija (pisteet: 100,1667) |
| 02.10.2005 Porvoo | 16 | 5.sija (pisteet: 95,7143) |
| 29.10.2005 Järvenpää | 16 | 4.sija (pisteet: 99.6000) |
| 26.11.2005 Turku | 16 | 10.sija (pisteet: 90,6667) |
| 27.11.2005 Turku | 16 | 10.sija (pisteet: 92,1667) |
NOM = Nominated for Best in Show (Tuomarin Paras)
BIV = Best in Variety (Värin paras)
BIS = Best In Show (Kategorian paras aikuinen)
BOX = Best Opposite Sex (Paras vastakkainen sukupuoli)
|
| |